Quelques alternatives pour remplacer des pratiques courante d’évaluation
Pratique courante | Qu'est-ce qui peut poser problème ? | Que puis-je faire à la place ? |
---|---|---|
Distribuer les évaluations notées sans indications ni suivi | La note influence l'élève. Sans indications supplémentaires, l'élève risque de se sentir incapable et il n'aura pas accès aux outils lui permettant de parfaire sa compréhension de la matière | Utiliser les évaluations comme matériel permettant de continuer l'apprentissage. |
Donner une note basée sur un nombre de points | Un élève qui reçoit un 5/10 s'estimera valoir 50%. Est-ce qu'il ne maîtrise réellement que la moitié de la matière ? | Au lieu de noter, il est préférable de rédiger un feedback. Il est préférable de complimenter l'élève sur ce qu'il a réussi et de lui poser des questions sur les difficultés qu'il a rencontrées. |
Faire une moyenne des notes | Lors du calcul d'une moyenne, cela ne reflète pas ce que l'élève sait en fin d'année. | Partager avec l'élève des observations récentes |
Donner des notes en se basant principalement sur des évaluations écrites sommatives | La progression d'un élève ne devrait pas être réduite aux notes qu'il obtient. Ignorer le fait qu'un élève nous montre ses compétences tout au long des leçons élimine une partie importante de la démonstration de ses capacités | Utiliser de plusieurs sortes de traces (devoirs, évaluations, écoute, observations) afin de documenter les progrès de l'élève. |
Source : NCTM juin 2022
Quelques pistes pour créer des consignes qui maximisent les réflexions mathématiques
Approche | Consigne | Exemple | À éviter |
---|---|---|---|
Favoriser le cheminement de l'élève afin de découvrir les préférences de l'élève | Utiliser des consignes qui favorise des approches variées. Ẽtre attentif aux consignes qui explicitement ou implicitement guide ou limite l'élève dans la résolution de l'exercice | Décrit un moyen efficace d'additionner ces fractions... Décrit la figure géométrique plane que tu obtiens si tu coupes ce [prisme, cylindre, ...] | Utilises des dessins pour montrer comment tu fais pour additionner ces fractions. |
Aller plus loin que simplement demander à l'élève d'expliquer afin demieux comprendre quels concepts sont compris par l'élève | Utiliser des consignes qui demande à l'élève d'aborder une stratégie, un concept ou une généralisation. Éviter les consignes qui demande à l'élève d'expliquer uniquement les étapes qu'il a fait. | Explique à ton camarade la signification de chaque élément dans la formule utilisée pour le volume d'un prisme droit. | Calcule le volume de ce prisme droit. |
Demander à l'élève de partager son raisonnement afin d'avoir un compréhension plus profonde de la pensée de l'élève. | Utiliser des consignes qui invitent l'élève à partager son raisonnement. | Écrit un texte afin de convcaincre ton camarade que tu auras assez d'argent pour ton ticket du bal de fin d'année qui se déroule dans 8 semaine. Tu décides de partir de 1 CHF et de doubler la somme économisée chaque semaine. | Écrit une équation qui calcule la somme d'argent disponible après 8 semaines si tu commence avec 1 CHF et que tu doubles la somme économisée chaque semaine. |
Demander à l'élève de valider ou d'invalider une solution afin de se rendre compte si l'élève comprend une stratégie particulière. | Utiliser des consignes qui favorisent une stratégie ou un concept que vous désirez approfondir | Léa a utilisé la table suivante pour comparer la quantité d'ingrédients pour deux recettes et elle a conclu qu'elles étaient proportionnelles. Es-tu d'accord avec elle ? Pourquoi ? | Détermine si les ingrédients des deux recettes sont proportionnelles. |
Demander à deux élèves de débattre de la validité de deux solutions afin d'évaluer le raisonnement des élèves. | Utiliser des exercices qui comportent des solutions correctes et des idées fausses. | Alan et Kaleb débatent sur la solution de |30|. Alan pense que la réponse est -30, et Kaleb pense que c'est 30. Écris un email à un camarade afin de lui expliquer qui a raison. | Calcule la valeur absolue de 30. |
Source : NCTM août 2022
La notion de compétence
Trois idées associées à la notion de compétence:
- La situation: environnement qui possède une structure particulière, imposant des exigences spécifiques
- La complexité
- La performance
Selon Charles Hadji, une compétence est donc la capacité de mobiliser à bon escient les ressources nécessaires pour affronter avec succès un problème appartenant à une classe définie de problèmes.
Par ordre de complexité :
- Les savoirs
- Les savoir-faire
- Les stratégies
- Les compétences
Savoir déclaratif | Savoir-faire | Stratégie | Compétence | |
---|---|---|---|---|
Ce qui sera demandé à l'élève. | Restituer des réponses apprises. | Appliquer/utiliser ses ressources opératoires. | Choisir un procédé. | Mobiliser des systèmes fonctionnels de ressources. |
Capacité en jeu | Mémorisation | Utilisation opératoire | Distanciation | Mobilisation |
Exemples | Citer des dates Réciter des règles ou des formules Restituer la table de multiplication du 4. | En écrivant un texte, accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Utiliser la règle et l'équerre pour tracer avec soin et précision un carré | Trouver la meilleure façon de réviser un texte. Dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court. | Situation de production, exigeant la mobilisation de plusieurs ressources. |
Modalité d'évaluation | Questions, QCM. | Problèmes opératoires concrets. | Tâche exigeant le choix conscient et rationnel de procédures organisées. | Tâches complexes, appartenant à une famille identifiable. |